<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azur Technology</title>
	<atom:link href="http://www.azurtechnology.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azurtechnology.com</link>
	<description>Azur Technology : solutions de dématérialisation des documents et automatisation des processus métiers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Protected: Présentations RH Club Xpert.Line 14 mai 2013</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/espclients/rh.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/espclients/rh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[espclients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.azurtechnology.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-5049">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5049" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/espclients/rh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start People dématérialise ses factures en mode hébergé</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-communiques/start-people.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-communiques/start-people.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Société du groupe néerlandais USG People, Start People emploie 650 personnes en France à travers un réseau de 160 agences réparties sur tout le territoire national. Depuis fin 2012, Start People a mis en oeuvre la solution de dématérialisation des factures fournisseurs d’Azur Technology en mode hébergé pour assurer un meilleur traitement ainsi qu’une plus grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><img class=" wp-image-5044 alignright" style="margin: 20px 10px;" alt="Start-People" src="http://www.azurtechnology.com/wp-content/uploads/2013/05/Start-People.jpg" width="248" height="34" />Société du groupe néerlandais USG People, Start People emploie 650 personnes en France à travers un réseau de 160 agences réparties sur tout le territoire national. Depuis fin 2012, Start People a mis en oeuvre la solution de dématérialisation des factures fournisseurs d’Azur Technology en mode hébergé pour assurer un meilleur traitement ainsi qu’une plus grande traçabilité de ses factures.</p>
<p align="LEFT">&#8221; <em>La solution Azur Technology en mode hébergé nous permet de déléguer entièrement la gestion et la maintenance de la solution. En terme de ressource, une seule personne au service informatique est en charge du contrôle de la solution et de remonter les informations au support Azur Technology en cas de problème : une grande économie à moyen terme et une politique d’entreprise de plus en plus prégnante</em> &#8220;, indique Jean-Pierre Sarret, Directeur Service Support et Comptabilité de Start People.</p>
<p><a href="http://www.azurtechnology.com/Presse/AzurTechnology_FichePresse_StartPeople.pdf" target="_blank">Lire la suite de la fiche Presse</p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-communiques/start-people.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dématérialisation : le nouvel enjeu des entreprises</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/nouvel-enjeu-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/nouvel-enjeu-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[La fin du papier en entreprise est-elle comptée ? Avec la dématérialisation, son heure est proche, puisque les sociétés sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l&#8217;électronique, en particulier pour les factures fournisseurs. Lire la suite de l&#8217;article &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://le-tout-lyon.fr/wp-content/themes/toutlyon/images/logos5dec2012/LogoToutLyon.png"><img class="alignright" alt="" src="http://le-tout-lyon.fr/wp-content/themes/toutlyon/images/logos5dec2012/LogoToutLyon.png" width="179" height="84" /></a>La fin du papier en entreprise est-elle comptée ? Avec la dématérialisation, son heure est proche, puisque les sociétés sont de plus en plus nombreuses à faire<br />
le choix de l&#8217;électronique, en particulier pour les factures fournisseurs.</p>
<p><a href="http://www.azurtechnology.com/Presse/Tout-Lyon-Avril2013.pdf" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/nouvel-enjeu-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4 points clés pour choisir le bon progiciel</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/les-4-points-cles-pour-choisir-le-bon-progiciel.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/les-4-points-cles-pour-choisir-le-bon-progiciel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où les entreprises manipulent un nombre croissant de documents, investir dans une solution GED peut s&#8217;avérer fort utile. Mais face à la complexité des projets à mettre en place et à la multitude d&#8217;acteurs, il n&#8217;est pas aisé pour le Daf d&#8217;arbitrer. Voici quatre critères à retenir pour se lancer. Lire la suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.azurtechnology.com/Presse/Daf-Mag-Avril2013.pdf"><img class="alignright" alt="Logo DAF Mag" src="http://www.azurtechnology.com/Presse/logo-Daf-mag_fr.jpg" width="175" height="175" /></a>A l&#8217;heure où les entreprises manipulent un nombre croissant de documents, investir dans une solution GED peut s&#8217;avérer fort utile. Mais face à la complexité des projets à mettre en place et à la multitude d&#8217;acteurs, il n&#8217;est pas aisé pour le Daf d&#8217;arbitrer.</p>
<p>Voici quatre critères à retenir pour se lancer.</p>
<p><a href="http://www.azurtechnology.com/Presse/Daf-Mag-Avril2013.pdf" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/les-4-points-cles-pour-choisir-le-bon-progiciel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relation client, quoi de neuf ?</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/relation-client-quoi-de-neuf.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/relation-client-quoi-de-neuf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Si les outils logiciels destinés à la relation client ne datent pas d&#8217;hier, la montée en puissance des réseaux sociaux et de la mobilité bouscule la donne. Pour répondre à ces nouveaux besoins, les éditeurs de logiciels spécialisés proposent des solutions multicanal, sémantiques et de signature électronique. Sur le terrain, des solutions pour souscrire des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gpomag.fr/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4129:relation-client-quoi-de-neuf-&amp;catid=53:vendre-et-gerer-la-relation-client&amp;Itemid=62"><img class="alignright" alt="Logo GPO" src="http://www.azurtechnology.com/wp-content/uploads/2012/09/gpo-mag.jpg" width="170" height="56" /></a>Si les outils logiciels destinés à la relation client ne datent pas d&#8217;hier, la montée en puissance des réseaux sociaux et de la mobilité bouscule la donne.</p>
<p>Pour répondre à ces nouveaux besoins, les éditeurs de logiciels spécialisés proposent des solutions multicanal, sémantiques et de signature électronique. Sur le terrain, des solutions pour souscrire des contrats sans papier commencent à être utilisées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gpomag.fr/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4129:relation-client-quoi-de-neuf-&amp;catid=53:vendre-et-gerer-la-relation-client&amp;Itemid=62" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/relation-client-quoi-de-neuf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dématérialisation en Musique &#8211; photos</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/non-classe/cu2013-photos.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/non-classe/cu2013-photos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Chers clients &#38; partenaires Merci d&#8217;avoir été présent à cette 11ème Conférence Utilisateurs Azur. Voici quelques photos de la journée  :                               &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="aligncenter  wp-image-4826" alt="La dématérialisation en musique" src="http://www.azurtechnology.com/wp-content/uploads/2012/11/header.png" width="662" height="140" /></h2>
<h2>Chers clients &amp; partenaires</h2>
<p>Merci d&#8217;avoir été présent à cette 11ème Conférence Utilisateurs Azur.</p>
<p>Voici quelques photos de la journée  :</p>
<table width="1037" border="0">
<tbody>
<tr>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU2.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU3.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU1.gif" width="272" height="182" /></td>
</tr>
<tr>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU4.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU5.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU6.gif" width="272" height="182" /></td>
</tr>
<tr>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU7.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU8.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU9.gif" width="272" height="182" /></td>
</tr>
<tr>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU10.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU11.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU12.gif" width="272" height="182" /></td>
</tr>
<tr>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU13.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU14.gif" width="272" height="182" /></td>
<td> <img alt="" src="http://www.azurtechnology.com/images/CU2013/CU15.gif" width="272" height="182" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/non-classe/cu2013-photos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributique : Azur Technology a progressé de 14% en 2012</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/distributique-azur-technology-a-progresse-de-14-en-2012-2.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/distributique-azur-technology-a-progresse-de-14-en-2012-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Basé près de Lyon, Azur Technology est un éditeur (à 65%) et intégrateur spécialiste de la dématérialisation : capture, archivage, restitution de documents. Sur l&#8217;exercice 2012, la société a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 5,3 millions d&#8217;euros en croissance organique de 14%, contre 4,65 ME en 2011. Lire l&#8217;article complet sur Distributique &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.distributique.com/actualites/lire-l-editeur-integrateur-azur-technology-a-progresse-de-14-en-2012-19926.html"><img class="alignright" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" alt="Logo Distributique" src="http://www.azurtechnology.com/wp-content/uploads/2012/04/distributique-300x59.jpg" width="300" height="59" /></a>Basé près de Lyon, Azur Technology est un éditeur (à 65%) et intégrateur spécialiste de la dématérialisation : capture, archivage, restitution de documents. Sur l&#8217;exercice 2012, la société a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 5,3 millions d&#8217;euros en croissance organique de 14%, contre 4,65 ME en 2011.</p>
<p><a href="http://www.distributique.com/actualites/lire-l-editeur-integrateur-azur-technology-a-progresse-de-14-en-2012-19926.html" target="_blank">Lire l&#8217;article complet sur Distributique</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/distributique-azur-technology-a-progresse-de-14-en-2012-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFMTV.com : Azur Technology annonce une croissance de 14 % du CA</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/bfmtv-com-azur-technology-annonce-une-croissance-de-14-du-ca-2.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/bfmtv-com-azur-technology-annonce-une-croissance-de-14-du-ca-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Azur Technology, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d&#8217;automatisation des processus métiers, annonce un chiffre d&#8217;affaires 2012 consolidé de 5,3 millions d&#8217;euros, en croissance de 14 % par rapport à l&#8217;exercice précédent. Pour 2013, Azur Technology ambitionne une croissance de 15 % grâce notamment au lancement de plusieurs nouvelles offres complémentaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bfmtv.com/economie/azur-technology-croissance-14-pour-cent-chiffre-daffaires-signature-29-nouveaux-clients-466188.html"><img class="alignright" alt="Logo BFMTV.com" src="http://www.azurtechnology.com/Presse/Logo-BFMTV.jpg" width="217" height="117" /></a>Azur Technology, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d&#8217;automatisation des processus métiers, annonce un chiffre d&#8217;affaires 2012 consolidé de 5,3 millions d&#8217;euros, en croissance de 14 % par rapport à l&#8217;exercice précédent.</p>
<p>Pour 2013, Azur Technology ambitionne une croissance de 15 % grâce notamment au lancement de plusieurs nouvelles offres complémentaires développées avec des partenaires dans le domaine du coffre-fort et de la signature électronique, ainsi que le lancement d&#8217;une offre SaaS (Software as a Service) s&#8217;appuyant sur l&#8217;infrastructure informatique du Groupe TI Informatique.</p>
<p><a href="http://www.bfmtv.com/economie/azur-technology-croissance-14-pour-cent-chiffre-daffaires-signature-29-nouveaux-clients-466188.html" target="_blank">Lire l&#8217;article complet sur le site BFMTV.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/bfmtv-com-azur-technology-annonce-une-croissance-de-14-du-ca-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azur Technology dresse un bilan positif</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/azur-technology-dresse-un-bilan-positif-2.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/azur-technology-dresse-un-bilan-positif-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d&#8217;automatisation des processus métier annonce un Chiffre d&#8217;Affaires 2012 consolidé de 5.3 millions d&#8217;euros, en croissance de 14% par rapport à l&#8217;exercice précédent. Lire l&#8217;article complet sur animasoft.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="animasoft" src="http://www.azurtechnology.com/images/stories/Presse/animasoft.jpg" width="228" height="52" />L&#8217;éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d&#8217;automatisation des processus métier annonce un Chiffre d&#8217;Affaires 2012 consolidé de 5.3 millions d&#8217;euros, en croissance de 14% par rapport à l&#8217;exercice précédent.</p>
<p><a href="http://www.animasoft.com/article/139279" target="_blank">Lire l&#8217;article complet sur animasoft.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/azur-technology-dresse-un-bilan-positif-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès persistant du courrier dématérialisé</title>
		<link>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/succes-persistant-du-courrier.html</link>
		<comments>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/succes-persistant-du-courrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azurtechnology.com/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Toujours objet d&#8217;attachement, le courrier papier garde ses défenseurs. Cependant, la dématérialisation va bon train dans le privé comme dans le public. En période de crise économique, le facteur coût n&#8217;a pas sonné deux fois ! Lire l&#8217;article complet sur Archimag &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="Archimag" src="http://www.azurtechnology.com/images/logo-archimag.png" width="223" height="58" />Toujours objet d&#8217;attachement, le courrier papier garde ses défenseurs. Cependant, la dématérialisation va bon train dans le privé comme dans le public. En période de crise économique, le facteur coût n&#8217;a pas sonné deux fois !</p>
<p><a href="http://www.azurtechnology.com/Presse/010313_Archimag_calendrier_citation_papier.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;article complet sur Archimag</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azurtechnology.com/actualites-articles-de-presse/succes-persistant-du-courrier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
